We received this question after the publication of articles Simple SDTEST® Gives Great Possibilities and Mathematical Psychology. The Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) and Spiral Dynamics are two systems that categorize personality traits and motivational values, respectively. This article is dedicated to answering this question. It will show with a real example how to use the SDTEST® V.U.C.A. poll designer.
MBTI categorizes personality into 16 types based on preferences across four dichotomies: Extraversion/Introversion, Sensing/Intuition, Thinking/Feeling, and Judging/Perceiving. It has been extensively validated and applied in career development, leadership, and team-building.
Spiral Dynamics maps the evolution of motivational value systems in a spectrum of colors or levels, from basic survivalist Beige to holistic-minded Turquoise. It builds on Clare Graves' theory of levels of human existence and has been used extensively in organizational development and coaching. SDTEST® has 83916 results from 170 countries, results clustered into 7931 unique motivational patterns.
While both systems group people into "types", MBTI reflects non-hierarchical preferences while Spiral Dynamics depicts hierarchical development.
Some relationships could potentially be theorized between MBTI types and Spiral levels based on apparent similarities in focus:
So Intuitive, Feeling types like INFJ could speculatively be associated with later Green and Yellow Spiral levels, while Sensing, Thinking types such as ISTJ fit earlier Blue and Orange levels.
Studying the correlation between Spiral Dynamics developmental stages and MBTI personality types could potentially yield some useful insights, but it also has limitations:
Potential benefits:
Limitations:
Intriguing connections may emerge, directly linking MBTI types to Spiral Dynamics levels.
The SDTEST® V.U.C.A. poll designer is as simple as Google Forms. Watch this two-minute video to get acquainted and compare. The main difference of the SDTEST® V.U.C.A. poll designer is the presence of an independent multilingual UI for changing the site language and poll form. If, for example, your primary site language is English, and you do the poll in 6 international UN languages, then you only need to use the language change window for the poll form. If you are doing this work together with colleagues whose primary language is Arabic, Chinese, Spanish, German, French, or other languages, then for their convenience, they can change the language of the site.
Now you know the functionality of the Designer, and you can create your own, for example, MBTI.
We invite you to look “under the hood” of the poll Psychological Wellbeing (by Carol D. Ryff) we have already created. Developed by psychologist Carol D. Ryff, the 42-item Psychological Wellbeing (PWB) Scale. Source: Ryff, Carol D., Psychological Well-Being Revisited: Advances in Science and Practice, NIH Public Access, Psychother Psychosom, Vol.83, No.1, Pp.31, (2014). Watch the next two-minute video.
Now you need to share the link to your survey, and survey participants choose the language in which they are comfortable answering the questions. Watch the next one-minute video.
Distribisyon | Kipa nòmal | Nòmal | Kipa nòmal | Nòmal | Nòmal | Nòmal | Nòmal | Nòmal |
Tout kesyon
Tout kesyon
1) Otonomi (konbyen ou dakò oswa pa dakò?)
2) Anviwònman metriz (konbyen ou dakò oswa pa dakò?)
3) Kwasans pèsonèl (konbyen ou dakò oswa pa dakò?)
4) Relasyon pozitif ak lòt moun (konbyen ou dakò oswa pa dakò?)
5) Objektif nan lavi (konbyen ou dakò oswa pa dakò?)
6) Oto-aksepte (konbyen ou dakò oswa pa dakò?)
| ||||||||
1) Otonomi (konbyen ou dakò oswa pa dakò?) | ||||||||
Answer 1 | - | Fèb negatif -0.0670 | Fèb pozitif 0.0653 | Fèb negatif -0.0430 | Fèb pozitif 0.0410 | Fèb negatif -0.0360 | Fèb negatif -0.0144 | Fèb pozitif 0.0426 |
Answer 2 | - | Fèb negatif -0.0170 | Fèb negatif -0.0347 | Fèb pozitif 0.0223 | Fèb pozitif 0.0319 | Fèb negatif -0.0075 | Fèb negatif -0.0289 | Fèb pozitif 0.0149 |
Answer 3 | - | Fèb pozitif 0.0460 | Fèb negatif -0.0263 | Fèb pozitif 0.0116 | Fèb negatif -0.0409 | Fèb pozitif 0.0043 | Fèb pozitif 0.0559 | Fèb negatif -0.0348 |
Answer 4 | - | Fèb pozitif 0.0491 | Fèb negatif -0.0115 | Fèb pozitif 0.0246 | Fèb negatif -9.60E-5 | Fèb negatif -0.0129 | Fèb negatif -0.0529 | Fèb pozitif 0.0143 |
Answer 5 | - | Fèb negatif -0.0059 | Fèb negatif -0.0100 | Fèb negatif -0.0121 | Fèb negatif -0.0151 | Fèb pozitif 0.0709 | Fèb pozitif 0.0486 | Fèb negatif -0.0733 |
Answer 6 | - | Fèb pozitif 0.0616 | Fèb negatif -0.0277 | Fèb pozitif 0.0458 | Fèb negatif -0.0336 | Fèb pozitif 0.0091 | Fèb negatif -0.0228 | Fèb negatif -0.0186 |
Answer 7 | - | Fèb pozitif 0.0180 | Fèb pozitif 0.0318 | Fèb negatif -0.0329 | Fèb negatif -0.0598 | Fèb pozitif 0.0159 | Fèb pozitif 0.0237 | Fèb pozitif 0.0232 |
Otonomi (konbyen ou dakò oswa pa dakò?) | ||||||||
Answer 8 | - | Fèb pozitif 0.0044 | Fèb pozitif 0.0290 | Fèb pozitif 0.0242 | Fèb negatif -0.0207 | Fèb negatif -0.0296 | Fèb negatif -0.0887 | Fèb pozitif 0.0799 |
Answer 9 | - | Fèb negatif -0.0627 | Fèb negatif -0.0090 | Fèb pozitif 0.0165 | Fèb pozitif 0.0444 | Fèb negatif -0.0071 | Fèb pozitif 0.0135 | Fèb negatif -0.0145 |
Answer 10 | - | Fèb negatif -0.0383 | Fèb negatif -0.0416 | Fèb negatif -0.0540 | Fèb negatif -0.0033 | Fèb pozitif 0.0116 | Fèb pozitif 0.0625 | Fèb pozitif 0.0356 |
Answer 11 | - | Fèb pozitif 0.0347 | Fèb pozitif 0.0315 | Fèb pozitif 0.0120 | Fèb pozitif 0.0001 | Fèb negatif -0.0309 | Fèb pozitif 0.0211 | Fèb negatif -0.0427 |
Answer 12 | - | Fèb pozitif 0.0354 | Fèb pozitif 0.0080 | Fèb negatif -0.0416 | Fèb pozitif 0.0249 | Fèb pozitif 0.0413 | Fèb pozitif 0.0145 | Fèb negatif -0.0678 |
Answer 13 | - | Fèb pozitif 0.0590 | Fèb negatif -0.0309 | Fèb pozitif 0.0513 | Fèb negatif -0.0678 | Fèb pozitif 0.0248 | Fèb negatif -0.0082 | Fèb negatif -0.0137 |
Answer 14 | - | Fèb pozitif 0.0604 | Fèb pozitif 0.0332 | Fèb negatif -0.0081 | Fèb negatif -0.0129 | Fèb pozitif 0.0112 | Fèb negatif -0.0023 | Fèb negatif -0.0433 |
Otonomi (konbyen ou dakò oswa pa dakò?) | ||||||||
Answer 15 | - | Fèb pozitif 0.0732 | Fèb pozitif 0.0208 | Fèb pozitif 0.0375 | Fèb negatif -0.0637 | Fèb pozitif 0.0469 | Fèb negatif -0.0245 | Fèb negatif -0.0567 |
Answer 16 | - | Fèb pozitif 0.0558 | Fèb pozitif 0.0218 | Fèb pozitif 0.0306 | Fèb pozitif 0.0267 | Fèb negatif -0.0166 | Fèb negatif -0.0314 | Fèb negatif -0.0585 |
Answer 17 | - | Fèb negatif -0.0208 | Fèb negatif -0.0144 | Fèb negatif -0.0325 | Fèb pozitif 0.0719 | Fèb pozitif 0.0123 | Fèb pozitif 0.0175 | Fèb negatif -0.0478 |
Answer 18 | - | Fèb negatif -0.0120 | Fèb pozitif 0.0083 | Fèb negatif -0.0344 | Fèb negatif -0.0130 | Fèb pozitif 0.0033 | Fèb negatif -0.0060 | Fèb pozitif 0.0490 |
Answer 19 | - | Fèb pozitif 0.0128 | Fèb pozitif 0.0376 | Fèb negatif -0.0218 | Fèb negatif -0.0192 | Fèb negatif -0.0239 | Fèb pozitif 0.0547 | Fèb negatif -0.0147 |
Answer 20 | - | Fèb negatif -0.0433 | Fèb negatif -0.0401 | Fèb pozitif 0.0162 | Fèb pozitif 0.0064 | Fèb negatif -0.0629 | Fèb pozitif 0.0351 | Fèb pozitif 0.0614 |
Answer 21 | - | Fèb negatif -0.0459 | Fèb negatif -0.0211 | Fèb pozitif 0.0132 | Fèb negatif -0.0535 | Fèb pozitif 0.0536 | Fèb negatif -0.0436 | Fèb pozitif 0.0686 |
Otonomi (konbyen ou dakò oswa pa dakò?) | ||||||||
Answer 22 | - | Fèb negatif -0.0353 | Fèb pozitif 0.0324 | Fèb pozitif 0.0081 | Fèb negatif -0.0517 | Fèb negatif -0.0145 | Fèb negatif -0.0311 | Fèb pozitif 0.0852 |
Answer 23 | - | Fèb negatif -0.0521 | Fèb negatif -0.0145 | Fèb pozitif 0.0065 | Fèb pozitif 0.0086 | Fèb negatif -0.0063 | Fèb pozitif 0.0017 | Fèb pozitif 0.0329 |
Answer 24 | - | Fèb pozitif 0.0488 | Fèb negatif -0.0532 | Fèb negatif -0.0097 | Fèb pozitif 0.0637 | Fèb negatif -0.0285 | Fèb pozitif 0.0571 | Fèb negatif -0.0737 |
Answer 25 | - | Fèb pozitif 0.0164 | Fèb pozitif 0.0188 | Fèb pozitif 0.0026 | Fèb negatif -0.0139 | Fèb negatif -0.0163 | Fèb negatif -0.0157 | Fèb pozitif 0.0172 |
Answer 26 | - | Fèb pozitif 0.0034 | Fèb negatif -0.0162 | Fèb negatif -0.0152 | Fèb negatif -0.0085 | Fèb pozitif 0.0635 | Fèb negatif -0.0133 | Fèb negatif -0.0183 |
Answer 27 | - | Fèb pozitif 0.0582 | Fèb pozitif 0.0165 | Fèb pozitif 0.0032 | Fèb pozitif 0.0080 | Fèb pozitif 0.0691 | Fèb negatif -0.0077 | Fèb negatif -0.1180 |
Answer 28 | - | Fèb pozitif 0.0458 | Fèb pozitif 0.0533 | Fèb negatif -0.0098 | Fèb negatif -0.0008 | Fèb negatif -0.0232 | Fèb pozitif 0.0072 | Fèb negatif -0.0327 |
Otonomi (konbyen ou dakò oswa pa dakò?) | ||||||||
Answer 29 | - | Fèb pozitif 0.0954 | Fèb pozitif 0.0373 | Fèb negatif -0.0114 | Fèb negatif -0.0274 | Fèb pozitif 0.0306 | Fèb negatif -0.0293 | Fèb negatif -0.0542 |
Answer 30 | - | Fèb pozitif 0.0197 | Fèb negatif -0.0267 | Fèb pozitif 0.0359 | Fèb negatif -0.0540 | Fèb pozitif 0.0311 | Fèb pozitif 0.0034 | Fèb negatif -0.0093 |
Answer 31 | - | Fèb negatif -0.0254 | Fèb negatif -0.0387 | Fèb negatif -0.0085 | Fèb negatif -0.0264 | Fèb pozitif 0.0388 | Fèb pozitif 0.0048 | Fèb pozitif 0.0357 |
Answer 32 | - | Fèb pozitif 0.0370 | Fèb pozitif 0.0381 | Fèb pozitif 0.0326 | Fèb pozitif 0.0044 | Fèb negatif -0.0271 | Fèb negatif -0.0214 | Fèb negatif -0.0334 |
Answer 33 | - | Fèb negatif -0.0029 | Fèb pozitif 0.0107 | Fèb negatif -0.0148 | Fèb pozitif 0.0199 | Fèb pozitif 0.0290 | Fèb negatif -0.0327 | Fèb negatif -0.0100 |
Answer 34 | - | Fèb pozitif 0.0079 | Fèb negatif -0.0319 | Fèb negatif -0.0373 | Fèb pozitif 0.0077 | Fèb negatif -0.0148 | Fèb pozitif 0.0538 | Fèb pozitif 0.0066 |
Answer 35 | - | Fèb negatif -0.0827 | Fèb pozitif 0.0306 | Fèb pozitif 0.0032 | Fèb pozitif 0.0630 | Fèb negatif -0.0697 | Fèb pozitif 0.0008 | Fèb pozitif 0.0343 |
Otonomi (konbyen ou dakò oswa pa dakò?) | ||||||||
Answer 36 | - | Fèb pozitif 0.0840 | Fèb pozitif 0.0373 | Fèb negatif -0.0102 | Fèb negatif -0.0614 | Fèb pozitif 0.0604 | Fèb negatif -0.0002 | Fèb negatif -0.0689 |
Answer 37 | - | Fèb pozitif 0.0581 | Fèb pozitif 0.0243 | Fèb pozitif 0.0138 | Fèb negatif -0.0091 | Fèb pozitif 0.0108 | Fèb negatif -0.0116 | Fèb negatif -0.0532 |
Answer 38 | - | Fèb negatif -0.0541 | Fèb negatif -0.0429 | Fèb negatif -0.0153 | Fèb pozitif 0.0286 | Fèb pozitif 0.0648 | Fèb negatif -0.0024 | Fèb negatif -0.0119 |
Answer 39 | - | Fèb pozitif 0.0298 | Fèb negatif -0.0252 | Fèb pozitif 0.0001 | Fèb negatif -0.0133 | Fèb negatif -0.0674 | Fèb pozitif 0.0307 | Fèb pozitif 0.0495 |
Answer 40 | - | Fèb negatif -0.0390 | Fèb negatif -0.0260 | Fèb negatif -0.0021 | Fèb pozitif 0.0252 | Fèb negatif -0.0237 | Fèb pozitif 0.0327 | Fèb pozitif 0.0116 |
Answer 41 | - | Fèb negatif -0.0469 | Fèb negatif -0.0255 | Fèb negatif -0.0118 | Fèb pozitif 0.0425 | Fèb negatif -0.0665 | Fèb pozitif 0.0132 | Fèb pozitif 0.0628 |
Answer 42 | - | Fèb negatif -0.0256 | Fèb pozitif 0.0603 | Fèb pozitif 0.0253 | Fèb negatif -0.0199 | Fèb pozitif 0.0042 | Fèb negatif -0.0528 | Fèb pozitif 0.0196 |
Otonomi (konbyen ou dakò oswa pa dakò?) | ||||||||
Answer 43 | - | Fèb negatif -0.0549 | Fèb pozitif 0.0313 | Fèb pozitif 0.0467 | Fèb pozitif 0.0177 | Fèb negatif -0.0639 | Fèb negatif -0.0692 | Fèb pozitif 0.0753 |
Answer 44 | - | Fèb negatif -0.0036 | Fèb negatif -0.0455 | Fèb negatif -0.0225 | Fèb pozitif 0.0082 | Fèb pozitif 0.0197 | Fèb pozitif 0.0626 | Fèb negatif -0.0297 |
Answer 45 | - | Fèb negatif -0.0074 | Fèb pozitif 0.0140 | Fèb negatif -0.0283 | Fèb negatif -0.0191 | Fèb pozitif 0.0439 | Fèb pozitif 0.0310 | Fèb negatif -0.0251 |
Answer 46 | - | Fèb pozitif 0.0479 | Fèb negatif -0.0144 | Fèb pozitif 0.0059 | Fèb negatif -0.0168 | Fèb pozitif 0.0135 | Fèb pozitif 0.0097 | Fèb negatif -0.0341 |
Answer 47 | - | Fèb pozitif 0.0318 | Fèb negatif -0.0096 | Fèb negatif -0.0154 | Fèb pozitif 0.0267 | Fèb negatif -0.0019 | Fèb pozitif 0.0101 | Fèb negatif -0.0340 |
Answer 48 | - | Fèb pozitif 0.0359 | Fèb pozitif 0.0245 | Fèb pozitif 0.0078 | Fèb negatif -0.0087 | Fèb pozitif 0.0082 | Fèb negatif -0.0406 | Fèb negatif -0.0073 |
Answer 49 | - | Fèb pozitif 0.0447 | Fèb pozitif 0.0126 | Fèb negatif -0.0235 | Fèb negatif -0.0321 | Fèb pozitif 0.0218 | Fèb negatif -0.0155 | Fèb pozitif 0.0079 |
2) Anviwònman metriz (konbyen ou dakò oswa pa dakò?) | ||||||||
Answer 50 | - | Fèb negatif -0.0465 | Fèb negatif -0.0108 | Fèb pozitif 0.0145 | Fèb pozitif 0.0612 | Fèb negatif -0.0365 | Fèb negatif -0.1007 | Fèb pozitif 0.0849 |
Answer 51 | - | Fèb negatif -0.0106 | Fèb negatif -0.0155 | Fèb negatif -0.0009 | Fèb negatif -0.0165 | Fèb pozitif 0.0048 | Fèb pozitif 0.0288 | Fèb pozitif 0.0004 |
Answer 52 | - | Fèb pozitif 0.0286 | Fèb negatif -0.0483 | Fèb negatif -0.0073 | Fèb negatif -0.0195 | Fèb negatif -0.0037 | Fèb pozitif 0.0882 | Fèb negatif -0.0353 |
Answer 53 | - | Fèb pozitif 0.0088 | Fèb negatif -0.0026 | Fèb negatif -0.0121 | Fèb negatif -0.0095 | Fèb negatif -0.0008 | Fèb negatif -0.0093 | Fèb pozitif 0.0304 |
Answer 54 | - | Fèb pozitif 0.0131 | Fèb pozitif 0.0401 | Fèb pozitif 0.0113 | Fèb negatif -0.0095 | Fèb pozitif 0.0157 | Fèb negatif -0.0008 | Fèb negatif -0.0476 |
Answer 55 | - | Fèb pozitif 0.0422 | Fèb pozitif 0.0106 | Fèb negatif -0.0123 | Fèb negatif -0.0088 | Fèb pozitif 0.0641 | Fèb pozitif 0.0034 | Fèb negatif -0.0793 |
Answer 56 | - | Fèb pozitif 0.0085 | Fèb pozitif 0.1191 | Fèb negatif -0.0007 | Fèb negatif -0.0379 | Fèb negatif -0.0096 | Fèb pozitif 0.0114 | Fèb negatif -0.0388 |
Anviwònman metriz (konbyen ou dakò oswa pa dakò?) | ||||||||
Answer 57 | - | Fèb pozitif 0.0716 | Fèb pozitif 0.0952 | Fèb pozitif 0.0510 | Fèb negatif -0.0872 | Fèb pozitif 0.0053 | Fèb negatif -0.0414 | Fèb negatif -0.0311 |
Answer 58 | - | Fèb pozitif 0.0661 | Fèb pozitif 0.0356 | Fèb negatif -0.0392 | Fèb negatif -0.0218 | Fèb pozitif 0.0102 | Fèb pozitif 0.0727 | Fèb negatif -0.0776 |
Answer 59 | - | Fèb negatif -0.0144 | Fèb negatif -0.0297 | Fèb pozitif 0.0184 | Fèb negatif -0.0011 | Fèb negatif -0.0021 | Fèb pozitif 0.0172 | Fèb negatif -0.0023 |
Answer 60 | - | Fèb pozitif 0.0043 | Fèb negatif -0.0297 | Fèb negatif -0.0013 | Fèb negatif -0.0001 | Fèb pozitif 0.0081 | Fèb pozitif 0.0033 | Fèb pozitif 0.0066 |
Answer 61 | - | Fèb pozitif 0.0002 | Fèb pozitif 0.0211 | Fèb pozitif 0.0036 | Fèb pozitif 0.0144 | Fèb negatif -0.0115 | Fèb negatif -0.0167 | Fèb negatif -0.0066 |
Answer 62 | - | Fèb negatif -0.0538 | Fèb negatif -0.0819 | Fèb pozitif 0.0079 | Fèb pozitif 0.0041 | Fèb pozitif 0.0043 | Fèb pozitif 0.0129 | Fèb pozitif 0.0580 |
Answer 63 | - | Fèb negatif -0.0551 | Fèb pozitif 0.0091 | Fèb negatif -0.0267 | Fèb pozitif 0.0719 | Fèb negatif -0.0127 | Fèb negatif -0.0620 | Fèb pozitif 0.0471 |
Anviwònman metriz (konbyen ou dakò oswa pa dakò?) | ||||||||
Answer 64 | - | Fèb pozitif 0.0658 | Fèb pozitif 0.1082 | Fèb pozitif 0.0267 | Fèb negatif -0.0831 | Fèb pozitif 0.0107 | Fèb negatif -0.0389 | Fèb negatif -0.0260 |
Answer 65 | - | Fèb pozitif 0.0132 | Fèb pozitif 0.0663 | Fèb negatif -0.0068 | Fèb negatif -0.0412 | Fèb pozitif 0.0220 | Fèb pozitif 0.0180 | Fèb negatif -0.0373 |
Answer 66 | - | Fèb pozitif 0.0532 | Fèb negatif -0.0419 | Fèb negatif -0.0003 | Fèb negatif -0.0168 | Fèb pozitif 0.0103 | Fèb pozitif 0.0176 | Fèb negatif -0.0173 |
Answer 67 | - | Fèb pozitif 0.0124 | Fèb pozitif 0.0370 | Fèb negatif -0.0115 | Fèb negatif -0.0145 | Fèb negatif -0.0374 | Fèb pozitif 0.0399 | Fèb negatif -0.0042 |
Answer 68 | - | Fèb negatif -0.0561 | Fèb negatif -0.0354 | Fèb negatif -0.0103 | Fèb pozitif 0.0641 | Fèb pozitif 0.0019 | Fèb pozitif 0.0207 | Fèb negatif -0.0149 |
Answer 69 | - | Fèb negatif -0.0373 | Fèb negatif -0.0603 | Fèb pozitif 0.0478 | Fèb pozitif 0.0034 | Fèb negatif -0.0236 | Fèb negatif -0.0118 | Fèb pozitif 0.0470 |
Answer 70 | - | Fèb negatif -0.0474 | Fèb negatif -0.0401 | Fèb negatif -0.0420 | Fèb pozitif 0.0758 | Fèb pozitif 0.0152 | Fèb negatif -0.0506 | Fèb pozitif 0.0444 |
Anviwònman metriz (konbyen ou dakò oswa pa dakò?) | ||||||||
Answer 71 | - | Fèb pozitif 0.0146 | Fèb negatif -0.0492 | Fèb pozitif 0.0006 | Fèb negatif -0.0171 | Fèb pozitif 0.0212 | Fèb negatif -0.0456 | Fèb pozitif 0.0579 |
Answer 72 | - | Fèb negatif -0.0371 | Fèb negatif -0.0644 | Fèb pozitif 0.0146 | Fèb pozitif 0.0530 | Fèb negatif -0.0074 | Fèb negatif -0.0466 | Fèb pozitif 0.0398 |
Answer 73 | - | Fèb pozitif 0.0055 | Fèb pozitif 0.0141 | Fèb negatif -0.0094 | Fèb negatif -0.0092 | Fèb pozitif 0.0073 | Fèb pozitif 0.0279 | Fèb negatif -0.0259 |
Answer 74 | - | Fèb pozitif 0.0396 | Fèb pozitif 0.0452 | Fèb negatif -0.0173 | Fèb negatif -0.0229 | Fèb negatif -0.0336 | Fèb pozitif 0.0320 | Fèb negatif -0.0083 |
Answer 75 | - | Fèb negatif -0.0215 | Fèb pozitif 0.0237 | Fèb negatif -0.0111 | Fèb pozitif 0.0016 | Fèb pozitif 0.0071 | Fèb pozitif 0.0562 | Fèb negatif -0.0452 |
Answer 76 | - | Fèb pozitif 0.0087 | Fèb pozitif 0.0658 | Fèb negatif -0.0058 | Fèb negatif -0.0068 | Fèb negatif -0.0042 | Fèb pozitif 0.0262 | Fèb negatif -0.0520 |
Answer 77 | - | Fèb pozitif 0.0129 | Fèb pozitif 0.0483 | Fèb pozitif 0.0325 | Fèb negatif -0.0366 | Fèb pozitif 0.0018 | Fèb negatif -0.0116 | Fèb negatif -0.0198 |
Anviwònman metriz (konbyen ou dakò oswa pa dakò?) | ||||||||
Answer 78 | - | Fèb pozitif 0.0409 | Fèb pozitif 0.0470 | Fèb pozitif 0.0479 | Fèb negatif -0.0786 | Fèb negatif -0.0617 | Fèb negatif -0.0220 | Fèb pozitif 0.0610 |
Answer 79 | - | Fèb pozitif 0.0096 | Fèb pozitif 0.0574 | Fèb pozitif 0.0044 | Fèb negatif -0.0468 | Fèb negatif -0.0286 | Fèb pozitif 0.0234 | Fèb pozitif 0.0109 |
Answer 80 | - | Fèb pozitif 0.0276 | Fèb negatif -0.0328 | Fèb pozitif 0.0172 | Fèb negatif -0.0819 | Fèb pozitif 0.0253 | Fèb pozitif 0.0026 | Fèb pozitif 0.0388 |
Answer 81 | - | Fèb negatif -0.0200 | Fèb pozitif 0.0041 | Fèb pozitif 0.0050 | Fèb negatif -0.0365 | Fèb negatif -0.0091 | Fèb pozitif 0.0411 | Fèb pozitif 0.0168 |
Answer 82 | - | Fèb negatif -0.0333 | Fèb negatif -0.0137 | Fèb pozitif 0.0149 | Fèb negatif -0.0076 | Fèb pozitif 0.0047 | Fèb pozitif 0.0139 | Fèb pozitif 0.0035 |
Answer 83 | - | Fèb negatif -0.0181 | Fèb negatif -0.0600 | Fèb negatif -0.0585 | Fèb pozitif 0.0439 | Fèb pozitif 0.0374 | Fèb pozitif 0.0647 | Fèb negatif -0.0345 |
Answer 84 | - | Fèb negatif -0.0015 | Fèb pozitif 0.0108 | Fèb negatif -0.0103 | Fèb pozitif 0.1520 | Fèb pozitif 0.0129 | Fèb negatif -0.1090 | Fèb negatif -0.0656 |
Anviwònman metriz (konbyen ou dakò oswa pa dakò?) | ||||||||
Answer 85 | - | Fèb negatif -0.0364 | Fèb pozitif 0.0066 | Fèb pozitif 0.0037 | Fèb pozitif 0.1094 | Fèb pozitif 0.0020 | Fèb negatif -0.1208 | Fèb pozitif 0.0091 |
Answer 86 | - | Fèb negatif -0.0248 | Fèb negatif -0.0610 | Fèb pozitif 0.0295 | Fèb negatif -0.0136 | Fèb negatif -0.0262 | Fèb pozitif 0.0677 | Fèb pozitif 0.0081 |
Answer 87 | - | Fèb negatif -0.0014 | Fèb negatif -0.0014 | Fèb negatif -0.0326 | Fèb negatif -0.0474 | Fèb pozitif 0.0177 | Fèb pozitif 0.0593 | Fèb pozitif 0.0094 |
Answer 88 | - | Fèb pozitif 0.0511 | Fèb pozitif 0.0124 | Fèb negatif -0.0276 | Fèb negatif -0.0654 | Fèb pozitif 0.0113 | Fèb pozitif 0.0179 | Fèb pozitif 0.0222 |
Answer 89 | - | Fèb pozitif 0.0496 | Fèb pozitif 0.0230 | Fèb pozitif 0.0373 | Fèb pozitif 0.0077 | Fèb negatif -0.0382 | Fèb negatif -0.0101 | Fèb negatif -0.0421 |
Answer 90 | - | Fèb pozitif 0.0469 | Fèb pozitif 0.0402 | Fèb negatif -0.0223 | Fèb negatif -0.0308 | Fèb pozitif 0.0282 | Fèb negatif -0.0010 | Fèb negatif -0.0287 |
Answer 91 | - | Fèb negatif -0.0345 | Fèb pozitif 0.0570 | Fèb negatif -0.0074 | Fèb negatif -0.0420 | Fèb pozitif 0.0327 | Fèb pozitif 0.0111 | Fèb negatif -0.0059 |
Anviwònman metriz (konbyen ou dakò oswa pa dakò?) | ||||||||
Answer 92 | - | Fèb pozitif 0.0559 | Fèb pozitif 0.0641 | Fèb pozitif 0.0108 | Fèb negatif -0.0968 | Fèb pozitif 0.0240 | Fèb pozitif 0.0313 | Fèb negatif -0.0371 |
Answer 93 | - | Fèb pozitif 0.0095 | Fèb pozitif 0.0500 | Fèb pozitif 0.0075 | Fèb negatif -0.0393 | Fèb negatif -0.0172 | Fèb negatif -0.0003 | Fèb pozitif 0.0128 |
Answer 94 | - | Fèb pozitif 0.0388 | Fèb negatif -0.0196 | Fèb negatif -0.0085 | Fèb negatif -0.0304 | Fèb pozitif 0.0053 | Fèb pozitif 0.0449 | Fèb negatif -0.0177 |
Answer 95 | - | Fèb negatif -0.0192 | Fèb negatif -0.0184 | Fèb pozitif 0.0258 | Fèb pozitif 0.0100 | Fèb negatif -0.0135 | Fèb pozitif 0.0168 | Fèb negatif -0.0084 |
Answer 96 | - | Fèb negatif -0.0060 | Fèb negatif -0.0302 | Fèb negatif -0.0084 | Fèb pozitif 0.0023 | Fèb negatif -0.0109 | Fèb pozitif 0.0366 | Fèb pozitif 0.0041 |
Answer 97 | - | Fèb negatif -0.0457 | Fèb negatif -0.0346 | Fèb negatif -0.0055 | Fèb pozitif 0.0421 | Fèb pozitif 0.0028 | Fèb negatif -0.0216 | Fèb pozitif 0.0278 |
Answer 98 | - | Fèb negatif -0.0298 | Fèb negatif -0.0045 | Fèb negatif -0.0154 | Fèb pozitif 0.0947 | Fèb pozitif 0.0089 | Fèb negatif -0.0937 | Fèb pozitif 0.0124 |
3) Kwasans pèsonèl (konbyen ou dakò oswa pa dakò?) | ||||||||
Answer 99 | - | Fèb negatif -0.0433 | Fèb negatif -0.1262 | Fèb pozitif 0.0001 | Fèb negatif -0.0053 | Fèb negatif -0.0392 | Fèb negatif -0.0175 | Fèb pozitif 0.1663 |
Answer 100 | - | Fèb negatif -0.0282 | Fèb pozitif 0.0637 | Fèb negatif -0.0014 | Fèb pozitif 0.0458 | Fèb pozitif 0.0322 | Fèb pozitif 0.0232 | Fèb negatif -0.1179 |
Answer 101 | - | Fèb pozitif 0.0816 | Fèb pozitif 0.0476 | Fèb negatif -0.0147 | Fèb negatif -0.0131 | Fèb pozitif 0.0399 | Fèb pozitif 0.0096 | Fèb negatif -0.1042 |
Answer 102 | - | Fèb pozitif 0.0484 | Fèb pozitif 0.0649 | Fèb negatif -0.0095 | Fèb negatif -0.0381 | Fèb negatif -0.0007 | Fèb negatif -0.0076 | Fèb negatif -0.0174 |
Answer 103 | - | Fèb pozitif 0.0055 | Fèb pozitif 0.0676 | Fèb pozitif 0.0219 | Fèb negatif -0.0125 | Fèb negatif -0.0193 | Fèb pozitif 0.0131 | Fèb negatif -0.0449 |
Answer 104 | - | Fèb pozitif 0.0209 | Fèb pozitif 0.0128 | Fèb negatif -0.0041 | Fèb negatif -0.0122 | Fèb pozitif 0.0176 | Fèb pozitif 0.0146 | Fèb negatif -0.0327 |
Answer 105 | - | Fèb pozitif 0.0250 | Fèb pozitif 0.0447 | Fèb pozitif 0.0325 | Fèb negatif -0.0381 | Fèb negatif -0.0228 | Fèb negatif -0.0352 | Fèb pozitif 0.0142 |
Kwasans pèsonèl (konbyen ou dakò oswa pa dakò?) | ||||||||
