We received this question after the publication of articles Simple SDTEST® Gives Great Possibilities and Mathematical Psychology. The Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) and Spiral Dynamics are two systems that categorize personality traits and motivational values, respectively. This article is dedicated to answering this question. It will show with a real example how to use the SDTEST® V.U.C.A. poll designer.
MBTI categorizes personality into 16 types based on preferences across four dichotomies: Extraversion/Introversion, Sensing/Intuition, Thinking/Feeling, and Judging/Perceiving. It has been extensively validated and applied in career development, leadership, and team-building.
Spiral Dynamics maps the evolution of motivational value systems in a spectrum of colors or levels, from basic survivalist Beige to holistic-minded Turquoise. It builds on Clare Graves' theory of levels of human existence and has been used extensively in organizational development and coaching. SDTEST® has 83921 results from 170 countries, results clustered into 7931 unique motivational patterns.
While both systems group people into "types", MBTI reflects non-hierarchical preferences while Spiral Dynamics depicts hierarchical development.
Some relationships could potentially be theorized between MBTI types and Spiral levels based on apparent similarities in focus:
So Intuitive, Feeling types like INFJ could speculatively be associated with later Green and Yellow Spiral levels, while Sensing, Thinking types such as ISTJ fit earlier Blue and Orange levels.
Studying the correlation between Spiral Dynamics developmental stages and MBTI personality types could potentially yield some useful insights, but it also has limitations:
Potential benefits:
Limitations:
Intriguing connections may emerge, directly linking MBTI types to Spiral Dynamics levels.
The SDTEST® V.U.C.A. poll designer is as simple as Google Forms. Watch this two-minute video to get acquainted and compare. The main difference of the SDTEST® V.U.C.A. poll designer is the presence of an independent multilingual UI for changing the site language and poll form. If, for example, your primary site language is English, and you do the poll in 6 international UN languages, then you only need to use the language change window for the poll form. If you are doing this work together with colleagues whose primary language is Arabic, Chinese, Spanish, German, French, or other languages, then for their convenience, they can change the language of the site.
Now you know the functionality of the Designer, and you can create your own, for example, MBTI.
We invite you to look “under the hood” of the poll Psychological Wellbeing (by Carol D. Ryff) we have already created. Developed by psychologist Carol D. Ryff, the 42-item Psychological Wellbeing (PWB) Scale. Source: Ryff, Carol D., Psychological Well-Being Revisited: Advances in Science and Practice, NIH Public Access, Psychother Psychosom, Vol.83, No.1, Pp.31, (2014). Watch the next two-minute video.
Now you need to share the link to your survey, and survey participants choose the language in which they are comfortable answering the questions. Watch the next one-minute video.
Sebaran | Nonnormal | Normal | Nonnormal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Kabeh patarosan
Kabeh patarosan
1) Otonomi (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?)
2) Perancis lingkungan (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?)
3) Tumuwuh pribadi (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?)
4) Hubungan positip sareng batur (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?)
5) Tujuan dina kahirupan (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?)
6) Ditampi diri (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?)
| ||||||||
1) Otonomi (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 1 | - | Négatip lemah -0.0671 | Positip lemah 0.0655 | Négatip lemah -0.0437 | Positip lemah 0.0414 | Négatip lemah -0.0362 | Négatip lemah -0.0142 | Positip lemah 0.0428 |
Answer 2 | - | Négatip lemah -0.0171 | Négatip lemah -0.0344 | Positip lemah 0.0215 | Positip lemah 0.0323 | Négatip lemah -0.0076 | Négatip lemah -0.0287 | Positip lemah 0.0151 |
Answer 3 | - | Positip lemah 0.0459 | Négatip lemah -0.0261 | Positip lemah 0.0112 | Négatip lemah -0.0407 | Positip lemah 0.0042 | Positip lemah 0.0560 | Négatip lemah -0.0347 |
Answer 4 | - | Positip lemah 0.0490 | Négatip lemah -0.0114 | Positip lemah 0.0244 | Positip lemah 2.21E-5 | Négatip lemah -0.0129 | Négatip lemah -0.0529 | Positip lemah 0.0144 |
Answer 5 | - | Négatip lemah -0.0051 | Négatip lemah -0.0115 | Négatip lemah -0.0079 | Négatip lemah -0.0172 | Positip lemah 0.0714 | Positip lemah 0.0475 | Négatip lemah -0.0740 |
Answer 6 | - | Positip lemah 0.0615 | Négatip lemah -0.0276 | Positip lemah 0.0456 | Négatip lemah -0.0335 | Positip lemah 0.0091 | Négatip lemah -0.0227 | Négatip lemah -0.0185 |
Answer 7 | - | Positip lemah 0.0180 | Positip lemah 0.0319 | Négatip lemah -0.0331 | Négatip lemah -0.0597 | Positip lemah 0.0159 | Positip lemah 0.0238 | Positip lemah 0.0233 |
Otonomi (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 8 | - | Positip lemah 0.0042 | Positip lemah 0.0292 | Positip lemah 0.0236 | Négatip lemah -0.0204 | Négatip lemah -0.0297 | Négatip lemah -0.0886 | Positip lemah 0.0801 |
Answer 9 | - | Négatip lemah -0.0624 | Négatip lemah -0.0096 | Positip lemah 0.0180 | Positip lemah 0.0436 | Négatip lemah -0.0068 | Positip lemah 0.0131 | Négatip lemah -0.0149 |
Answer 10 | - | Négatip lemah -0.0384 | Négatip lemah -0.0414 | Négatip lemah -0.0544 | Négatip lemah -0.0030 | Positip lemah 0.0115 | Positip lemah 0.0626 | Positip lemah 0.0357 |
Answer 11 | - | Positip lemah 0.0346 | Positip lemah 0.0316 | Positip lemah 0.0117 | Positip lemah 0.0003 | Négatip lemah -0.0310 | Positip lemah 0.0211 | Négatip lemah -0.0426 |
Answer 12 | - | Positip lemah 0.0353 | Positip lemah 0.0081 | Négatip lemah -0.0419 | Positip lemah 0.0251 | Positip lemah 0.0412 | Positip lemah 0.0146 | Négatip lemah -0.0677 |
Answer 13 | - | Positip lemah 0.0589 | Négatip lemah -0.0308 | Positip lemah 0.0510 | Négatip lemah -0.0677 | Positip lemah 0.0248 | Négatip lemah -0.0081 | Négatip lemah -0.0136 |
Answer 14 | - | Positip lemah 0.0604 | Positip lemah 0.0333 | Négatip lemah -0.0083 | Négatip lemah -0.0129 | Positip lemah 0.0112 | Négatip lemah -0.0023 | Négatip lemah -0.0432 |
Otonomi (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 15 | - | Positip lemah 0.0731 | Positip lemah 0.0209 | Positip lemah 0.0372 | Négatip lemah -0.0635 | Positip lemah 0.0468 | Négatip lemah -0.0244 | Négatip lemah -0.0567 |
Answer 16 | - | Positip lemah 0.0557 | Positip lemah 0.0220 | Positip lemah 0.0300 | Positip lemah 0.0270 | Négatip lemah -0.0167 | Négatip lemah -0.0313 | Négatip lemah -0.0583 |
Answer 17 | - | Négatip lemah -0.0209 | Négatip lemah -0.0142 | Négatip lemah -0.0330 | Positip lemah 0.0721 | Positip lemah 0.0121 | Positip lemah 0.0176 | Négatip lemah -0.0476 |
Answer 18 | - | Négatip lemah -0.0121 | Positip lemah 0.0084 | Négatip lemah -0.0347 | Négatip lemah -0.0127 | Positip lemah 0.0032 | Négatip lemah -0.0059 | Positip lemah 0.0491 |
Answer 19 | - | Positip lemah 0.0127 | Positip lemah 0.0378 | Négatip lemah -0.0221 | Négatip lemah -0.0190 | Négatip lemah -0.0240 | Positip lemah 0.0547 | Négatip lemah -0.0146 |
Answer 20 | - | Négatip lemah -0.0427 | Négatip lemah -0.0410 | Positip lemah 0.0187 | Positip lemah 0.0051 | Négatip lemah -0.0622 | Positip lemah 0.0346 | Positip lemah 0.0606 |
Answer 21 | - | Négatip lemah -0.0460 | Négatip lemah -0.0210 | Positip lemah 0.0127 | Négatip lemah -0.0533 | Positip lemah 0.0535 | Négatip lemah -0.0435 | Positip lemah 0.0688 |
Otonomi (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 22 | - | Négatip lemah -0.0354 | Positip lemah 0.0326 | Positip lemah 0.0074 | Négatip lemah -0.0513 | Négatip lemah -0.0146 | Négatip lemah -0.0310 | Positip lemah 0.0854 |
Answer 23 | - | Négatip lemah -0.0523 | Négatip lemah -0.0142 | Positip lemah 0.0057 | Positip lemah 0.0090 | Négatip lemah -0.0065 | Positip lemah 0.0018 | Positip lemah 0.0331 |
Answer 24 | - | Positip lemah 0.0487 | Négatip lemah -0.0530 | Négatip lemah -0.0102 | Positip lemah 0.0639 | Négatip lemah -0.0286 | Positip lemah 0.0572 | Négatip lemah -0.0736 |
Answer 25 | - | Positip lemah 0.0163 | Positip lemah 0.0189 | Positip lemah 0.0023 | Négatip lemah -0.0137 | Négatip lemah -0.0164 | Négatip lemah -0.0156 | Positip lemah 0.0173 |
Answer 26 | - | Positip lemah 0.0034 | Négatip lemah -0.0161 | Négatip lemah -0.0154 | Négatip lemah -0.0084 | Positip lemah 0.0635 | Négatip lemah -0.0132 | Négatip lemah -0.0182 |
Answer 27 | - | Positip lemah 0.0588 | Positip lemah 0.0143 | Positip lemah 0.0083 | Positip lemah 0.0053 | Positip lemah 0.0697 | Négatip lemah -0.0087 | Négatip lemah -0.1185 |
Answer 28 | - | Positip lemah 0.0458 | Positip lemah 0.0533 | Négatip lemah -0.0099 | Négatip lemah -0.0007 | Négatip lemah -0.0232 | Positip lemah 0.0072 | Négatip lemah -0.0327 |
Otonomi (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 29 | - | Positip lemah 0.0954 | Positip lemah 0.0374 | Négatip lemah -0.0116 | Négatip lemah -0.0272 | Positip lemah 0.0306 | Négatip lemah -0.0293 | Négatip lemah -0.0542 |
Answer 30 | - | Positip lemah 0.0196 | Négatip lemah -0.0265 | Positip lemah 0.0353 | Négatip lemah -0.0537 | Positip lemah 0.0310 | Positip lemah 0.0035 | Négatip lemah -0.0092 |
Answer 31 | - | Négatip lemah -0.0249 | Négatip lemah -0.0396 | Négatip lemah -0.0060 | Négatip lemah -0.0276 | Positip lemah 0.0393 | Positip lemah 0.0043 | Positip lemah 0.0350 |
Answer 32 | - | Positip lemah 0.0369 | Positip lemah 0.0382 | Positip lemah 0.0322 | Positip lemah 0.0046 | Négatip lemah -0.0272 | Négatip lemah -0.0214 | Négatip lemah -0.0333 |
Answer 33 | - | Négatip lemah -0.0030 | Positip lemah 0.0108 | Négatip lemah -0.0152 | Positip lemah 0.0201 | Positip lemah 0.0289 | Négatip lemah -0.0327 | Négatip lemah -0.0099 |
Answer 34 | - | Positip lemah 0.0078 | Négatip lemah -0.0317 | Négatip lemah -0.0378 | Positip lemah 0.0080 | Négatip lemah -0.0149 | Positip lemah 0.0539 | Positip lemah 0.0067 |
Answer 35 | - | Négatip lemah -0.0828 | Positip lemah 0.0308 | Positip lemah 0.0026 | Positip lemah 0.0633 | Négatip lemah -0.0698 | Positip lemah 0.0010 | Positip lemah 0.0345 |
Otonomi (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 36 | - | Positip lemah 0.0839 | Positip lemah 0.0374 | Négatip lemah -0.0106 | Négatip lemah -0.0612 | Positip lemah 0.0604 | Négatip lemah -0.0001 | Négatip lemah -0.0688 |
Answer 37 | - | Positip lemah 0.0580 | Positip lemah 0.0245 | Positip lemah 0.0132 | Négatip lemah -0.0088 | Positip lemah 0.0107 | Négatip lemah -0.0115 | Négatip lemah -0.0531 |
Answer 38 | - | Négatip lemah -0.0542 | Négatip lemah -0.0427 | Négatip lemah -0.0158 | Positip lemah 0.0289 | Positip lemah 0.0647 | Négatip lemah -0.0023 | Négatip lemah -0.0118 |
Answer 39 | - | Positip lemah 0.0297 | Négatip lemah -0.0250 | Négatip lemah -0.0001 | Négatip lemah -0.0131 | Négatip lemah -0.0675 | Positip lemah 0.0308 | Positip lemah 0.0496 |
Answer 40 | - | Négatip lemah -0.0382 | Négatip lemah -0.0272 | Positip lemah 0.0012 | Positip lemah 0.0234 | Négatip lemah -0.0230 | Positip lemah 0.0319 | Positip lemah 0.0107 |
Answer 41 | - | Négatip lemah -0.0470 | Négatip lemah -0.0253 | Négatip lemah -0.0122 | Positip lemah 0.0427 | Négatip lemah -0.0666 | Positip lemah 0.0132 | Positip lemah 0.0629 |
Answer 42 | - | Négatip lemah -0.0256 | Positip lemah 0.0605 | Positip lemah 0.0248 | Négatip lemah -0.0197 | Positip lemah 0.0041 | Négatip lemah -0.0527 | Positip lemah 0.0197 |
Otonomi (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 43 | - | Négatip lemah -0.0546 | Positip lemah 0.0308 | Positip lemah 0.0479 | Positip lemah 0.0170 | Négatip lemah -0.0636 | Négatip lemah -0.0694 | Positip lemah 0.0750 |
Answer 44 | - | Négatip lemah -0.0037 | Négatip lemah -0.0452 | Négatip lemah -0.0231 | Positip lemah 0.0085 | Positip lemah 0.0196 | Positip lemah 0.0627 | Négatip lemah -0.0295 |
Answer 45 | - | Négatip lemah -0.0074 | Positip lemah 0.0141 | Négatip lemah -0.0287 | Négatip lemah -0.0189 | Positip lemah 0.0438 | Positip lemah 0.0311 | Négatip lemah -0.0250 |
Answer 46 | - | Positip lemah 0.0478 | Négatip lemah -0.0143 | Positip lemah 0.0055 | Négatip lemah -0.0166 | Positip lemah 0.0135 | Positip lemah 0.0097 | Négatip lemah -0.0340 |
Answer 47 | - | Positip lemah 0.0318 | Négatip lemah -0.0095 | Négatip lemah -0.0156 | Positip lemah 0.0268 | Négatip lemah -0.0019 | Positip lemah 0.0101 | Négatip lemah -0.0339 |
Answer 48 | - | Positip lemah 0.0359 | Positip lemah 0.0246 | Positip lemah 0.0076 | Négatip lemah -0.0086 | Positip lemah 0.0082 | Négatip lemah -0.0406 | Négatip lemah -0.0073 |
Answer 49 | - | Positip lemah 0.0446 | Positip lemah 0.0126 | Négatip lemah -0.0236 | Négatip lemah -0.0320 | Positip lemah 0.0217 | Négatip lemah -0.0154 | Positip lemah 0.0080 |
2) Perancis lingkungan (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 50 | - | Négatip lemah -0.0466 | Négatip lemah -0.0105 | Positip lemah 0.0138 | Positip lemah 0.0615 | Négatip lemah -0.0366 | Négatip lemah -0.1005 | Positip lemah 0.0850 |
Answer 51 | - | Négatip lemah -0.0108 | Négatip lemah -0.0152 | Négatip lemah -0.0017 | Négatip lemah -0.0160 | Positip lemah 0.0046 | Positip lemah 0.0290 | Positip lemah 0.0007 |
Answer 52 | - | Positip lemah 0.0285 | Négatip lemah -0.0481 | Négatip lemah -0.0077 | Négatip lemah -0.0193 | Négatip lemah -0.0038 | Positip lemah 0.0883 | Négatip lemah -0.0352 |
Answer 53 | - | Positip lemah 0.0088 | Négatip lemah -0.0024 | Négatip lemah -0.0124 | Négatip lemah -0.0094 | Négatip lemah -0.0009 | Négatip lemah -0.0092 | Positip lemah 0.0305 |
Answer 54 | - | Positip lemah 0.0131 | Positip lemah 0.0402 | Positip lemah 0.0111 | Négatip lemah -0.0094 | Positip lemah 0.0157 | Négatip lemah -0.0007 | Négatip lemah -0.0475 |
Answer 55 | - | Positip lemah 0.0421 | Positip lemah 0.0107 | Négatip lemah -0.0125 | Négatip lemah -0.0087 | Positip lemah 0.0640 | Positip lemah 0.0035 | Négatip lemah -0.0792 |
Answer 56 | - | Positip lemah 0.0097 | Positip lemah 0.1152 | Positip lemah 0.0057 | Négatip lemah -0.0408 | Négatip lemah -0.0081 | Positip lemah 0.0100 | Négatip lemah -0.0401 |
Perancis lingkungan (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 57 | - | Positip lemah 0.0715 | Positip lemah 0.0953 | Positip lemah 0.0506 | Négatip lemah -0.0870 | Positip lemah 0.0052 | Négatip lemah -0.0413 | Négatip lemah -0.0310 |
Answer 58 | - | Positip lemah 0.0665 | Positip lemah 0.0346 | Négatip lemah -0.0368 | Négatip lemah -0.0230 | Positip lemah 0.0107 | Positip lemah 0.0722 | Négatip lemah -0.0781 |
Answer 59 | - | Négatip lemah -0.0145 | Négatip lemah -0.0295 | Positip lemah 0.0178 | Négatip lemah -0.0008 | Négatip lemah -0.0022 | Positip lemah 0.0173 | Négatip lemah -0.0021 |
Answer 60 | - | Positip lemah 0.0042 | Négatip lemah -0.0295 | Négatip lemah -0.0016 | Négatip lemah -1.88E-5 | Positip lemah 0.0081 | Positip lemah 0.0034 | Positip lemah 0.0067 |
Answer 61 | - | Positip lemah 0.0001 | Positip lemah 0.0213 | Positip lemah 0.0032 | Positip lemah 0.0146 | Négatip lemah -0.0116 | Négatip lemah -0.0166 | Négatip lemah -0.0065 |
Answer 62 | - | Négatip lemah -0.0539 | Négatip lemah -0.0817 | Positip lemah 0.0074 | Positip lemah 0.0043 | Positip lemah 0.0042 | Positip lemah 0.0130 | Positip lemah 0.0581 |
Answer 63 | - | Négatip lemah -0.0552 | Positip lemah 0.0093 | Négatip lemah -0.0272 | Positip lemah 0.0721 | Négatip lemah -0.0129 | Négatip lemah -0.0619 | Positip lemah 0.0472 |
Perancis lingkungan (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 64 | - | Positip lemah 0.0662 | Positip lemah 0.1064 | Positip lemah 0.0302 | Négatip lemah -0.0846 | Positip lemah 0.0114 | Négatip lemah -0.0394 | Négatip lemah -0.0269 |
Answer 65 | - | Positip lemah 0.0131 | Positip lemah 0.0664 | Négatip lemah -0.0073 | Négatip lemah -0.0410 | Positip lemah 0.0219 | Positip lemah 0.0181 | Négatip lemah -0.0371 |
Answer 66 | - | Positip lemah 0.0531 | Négatip lemah -0.0417 | Négatip lemah -0.0008 | Négatip lemah -0.0165 | Positip lemah 0.0102 | Positip lemah 0.0177 | Négatip lemah -0.0171 |
Answer 67 | - | Positip lemah 0.0123 | Positip lemah 0.0372 | Négatip lemah -0.0119 | Négatip lemah -0.0143 | Négatip lemah -0.0375 | Positip lemah 0.0400 | Négatip lemah -0.0041 |
Answer 68 | - | Négatip lemah -0.0562 | Négatip lemah -0.0352 | Négatip lemah -0.0107 | Positip lemah 0.0643 | Positip lemah 0.0019 | Positip lemah 0.0208 | Négatip lemah -0.0148 |
Answer 69 | - | Négatip lemah -0.0374 | Négatip lemah -0.0601 | Positip lemah 0.0473 | Positip lemah 0.0037 | Négatip lemah -0.0237 | Négatip lemah -0.0117 | Positip lemah 0.0471 |
Answer 70 | - | Négatip lemah -0.0475 | Négatip lemah -0.0399 | Négatip lemah -0.0424 | Positip lemah 0.0760 | Positip lemah 0.0151 | Négatip lemah -0.0505 | Positip lemah 0.0445 |
Perancis lingkungan (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 71 | - | Positip lemah 0.0145 | Négatip lemah -0.0489 | Positip lemah 0.0001 | Négatip lemah -0.0168 | Positip lemah 0.0211 | Négatip lemah -0.0454 | Positip lemah 0.0580 |
Answer 72 | - | Négatip lemah -0.0372 | Négatip lemah -0.0641 | Positip lemah 0.0138 | Positip lemah 0.0533 | Négatip lemah -0.0076 | Négatip lemah -0.0464 | Positip lemah 0.0400 |
Answer 73 | - | Positip lemah 0.0054 | Positip lemah 0.0143 | Négatip lemah -0.0099 | Négatip lemah -0.0090 | Positip lemah 0.0072 | Positip lemah 0.0280 | Négatip lemah -0.0257 |
Answer 74 | - | Positip lemah 0.0396 | Positip lemah 0.0453 | Négatip lemah -0.0176 | Négatip lemah -0.0228 | Négatip lemah -0.0336 | Positip lemah 0.0321 | Négatip lemah -0.0083 |
Answer 75 | - | Négatip lemah -0.0208 | Positip lemah 0.0223 | Négatip lemah -0.0077 | Négatip lemah -0.0001 | Positip lemah 0.0078 | Positip lemah 0.0554 | Négatip lemah -0.0459 |
Answer 76 | - | Positip lemah 0.0087 | Positip lemah 0.0659 | Négatip lemah -0.0061 | Négatip lemah -0.0067 | Négatip lemah -0.0042 | Positip lemah 0.0262 | Négatip lemah -0.0519 |
Answer 77 | - | Positip lemah 0.0129 | Positip lemah 0.0483 | Positip lemah 0.0322 | Négatip lemah -0.0365 | Positip lemah 0.0017 | Négatip lemah -0.0116 | Négatip lemah -0.0198 |
Perancis lingkungan (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 78 | - | Positip lemah 0.0408 | Positip lemah 0.0471 | Positip lemah 0.0475 | Négatip lemah -0.0784 | Négatip lemah -0.0618 | Négatip lemah -0.0219 | Positip lemah 0.0611 |
Answer 79 | - | Positip lemah 0.0095 | Positip lemah 0.0576 | Positip lemah 0.0040 | Négatip lemah -0.0465 | Négatip lemah -0.0287 | Positip lemah 0.0235 | Positip lemah 0.0110 |
Answer 80 | - | Positip lemah 0.0275 | Négatip lemah -0.0326 | Positip lemah 0.0167 | Négatip lemah -0.0816 | Positip lemah 0.0252 | Positip lemah 0.0027 | Positip lemah 0.0389 |
Answer 81 | - | Négatip lemah -0.0200 | Positip lemah 0.0043 | Positip lemah 0.0046 | Négatip lemah -0.0363 | Négatip lemah -0.0092 | Positip lemah 0.0412 | Positip lemah 0.0169 |
Answer 82 | - | Négatip lemah -0.0334 | Négatip lemah -0.0135 | Positip lemah 0.0145 | Négatip lemah -0.0074 | Positip lemah 0.0046 | Positip lemah 0.0139 | Positip lemah 0.0036 |
Answer 83 | - | Négatip lemah -0.0177 | Négatip lemah -0.0608 | Négatip lemah -0.0561 | Positip lemah 0.0426 | Positip lemah 0.0378 | Positip lemah 0.0642 | Négatip lemah -0.0350 |
Answer 84 | - | Négatip lemah -0.0017 | Positip lemah 0.0111 | Négatip lemah -0.0109 | Positip lemah 0.1522 | Positip lemah 0.0127 | Négatip lemah -0.1088 | Négatip lemah -0.0654 |
Perancis lingkungan (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 85 | - | Négatip lemah -0.0361 | Positip lemah 0.0060 | Positip lemah 0.0053 | Positip lemah 0.1084 | Positip lemah 0.0023 | Négatip lemah -0.1210 | Positip lemah 0.0087 |
Answer 86 | - | Négatip lemah -0.0249 | Négatip lemah -0.0607 | Positip lemah 0.0287 | Négatip lemah -0.0132 | Négatip lemah -0.0263 | Positip lemah 0.0678 | Positip lemah 0.0083 |
Answer 87 | - | Négatip lemah -0.0015 | Négatip lemah -0.0013 | Négatip lemah -0.0330 | Négatip lemah -0.0472 | Positip lemah 0.0176 | Positip lemah 0.0594 | Positip lemah 0.0095 |
Answer 88 | - | Positip lemah 0.0510 | Positip lemah 0.0126 | Négatip lemah -0.0278 | Négatip lemah -0.0652 | Positip lemah 0.0112 | Positip lemah 0.0180 | Positip lemah 0.0222 |
Answer 89 | - | Positip lemah 0.0495 | Positip lemah 0.0231 | Positip lemah 0.0370 | Positip lemah 0.0078 | Négatip lemah -0.0383 | Négatip lemah -0.0101 | Négatip lemah -0.0420 |
Answer 90 | - | Positip lemah 0.0469 | Positip lemah 0.0403 | Négatip lemah -0.0225 | Négatip lemah -0.0307 | Positip lemah 0.0281 | Négatip lemah -0.0009 | Négatip lemah -0.0286 |
Answer 91 | - | Négatip lemah -0.0345 | Positip lemah 0.0571 | Négatip lemah -0.0075 | Négatip lemah -0.0419 | Positip lemah 0.0327 | Positip lemah 0.0111 | Négatip lemah -0.0059 |
Perancis lingkungan (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 92 | - | Positip lemah 0.0559 | Positip lemah 0.0642 | Positip lemah 0.0104 | Négatip lemah -0.0966 | Positip lemah 0.0239 | Positip lemah 0.0314 | Négatip lemah -0.0370 |
Answer 93 | - | Positip lemah 0.0100 | Positip lemah 0.0489 | Positip lemah 0.0100 | Négatip lemah -0.0406 | Négatip lemah -0.0167 | Négatip lemah -0.0008 | Positip lemah 0.0121 |
Answer 94 | - | Positip lemah 0.0387 | Négatip lemah -0.0194 | Négatip lemah -0.0091 | Négatip lemah -0.0301 | Positip lemah 0.0052 | Positip lemah 0.0450 | Négatip lemah -0.0175 |
Answer 95 | - | Négatip lemah -0.0193 | Négatip lemah -0.0182 | Positip lemah 0.0254 | Positip lemah 0.0102 | Négatip lemah -0.0135 | Positip lemah 0.0169 | Négatip lemah -0.0083 |
Answer 96 | - | Négatip lemah -0.0061 | Négatip lemah -0.0300 | Négatip lemah -0.0088 | Positip lemah 0.0025 | Négatip lemah -0.0110 | Positip lemah 0.0367 | Positip lemah 0.0042 |
Answer 97 | - | Négatip lemah -0.0457 | Négatip lemah -0.0344 | Négatip lemah -0.0059 | Positip lemah 0.0423 | Positip lemah 0.0027 | Négatip lemah -0.0215 | Positip lemah 0.0279 |
Answer 98 | - | Négatip lemah -0.0299 | Négatip lemah -0.0043 | Négatip lemah -0.0159 | Positip lemah 0.0949 | Positip lemah 0.0088 | Négatip lemah -0.0936 | Positip lemah 0.0126 |
3) Tumuwuh pribadi (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 99 | - | Négatip lemah -0.0432 | Négatip lemah -0.1264 | Positip lemah 0.0008 | Négatip lemah -0.0056 | Négatip lemah -0.0391 | Négatip lemah -0.0176 | Positip lemah 0.1661 |
Answer 100 | - | Négatip lemah -0.0283 | Positip lemah 0.0639 | Négatip lemah -0.0018 | Positip lemah 0.0460 | Positip lemah 0.0321 | Positip lemah 0.0233 | Négatip lemah -0.1178 |
Answer 101 | - | Positip lemah 0.0816 | Positip lemah 0.0476 | Négatip lemah -0.0149 | Négatip lemah -0.0130 | Positip lemah 0.0399 | Positip lemah 0.0097 | Négatip lemah -0.1041 |
Answer 102 | - | Positip lemah 0.0484 | Positip lemah 0.0650 | Négatip lemah -0.0097 | Négatip lemah -0.0380 | Négatip lemah -0.0007 | Négatip lemah -0.0076 | Négatip lemah -0.0174 |
Answer 103 | - | Positip lemah 0.0055 | Positip lemah 0.0676 | Positip lemah 0.0218 | Négatip lemah -0.0124 | Négatip lemah -0.0194 | Positip lemah 0.0131 | Négatip lemah -0.0448 |
Answer 104 | - | Positip lemah 0.0209 | Positip lemah 0.0128 | Négatip lemah -0.0042 | Négatip lemah -0.0122 | Positip lemah 0.0176 | Positip lemah 0.0146 | Négatip lemah -0.0327 |
Answer 105 | - | Positip lemah 0.0250 | Positip lemah 0.0448 | Positip lemah 0.0323 | Négatip lemah -0.0380 | Négatip lemah -0.0228 | Négatip lemah -0.0352 | Positip lemah 0.0142 |
Tumuwuh pribadi (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
Answer 106 | - | Négatip lemah -0.0011 | Négatip lemah -0.0015 | Positip lemah 0.0086 | Positip lemah 0.0220 | Négatip lemah -0.0165 | Négatip lemah -0.0085 | Négatip lemah -0.0030 |
Answer 107 | - | Positip lemah 0.0204 | Positip lemah 0.0343 | Négatip lemah -0.0033 | Positip lemah 0.0163 | Positip lemah 0.0260 | Négatip lemah -0.0394 | Négatip lemah -0.0392 |
Answer 108 | - | Positip lemah 0.0335 | Positip lemah 0.1165 | Négatip lemah -0.0195 | Négatip lemah -0.0375 | Positip lemah 0.0157 | Négatip lemah -0.0025 | Négatip lemah -0.0519 |
Answer 109 | - | Positip lemah 0.1147 | Positip lemah 0.0262 | Négatip lemah -0.0527 | Négatip lemah -0.0210 | Positip lemah 0.0015 | Négatip lemah -0.0006 | Négatip lemah -0.0254 |
Answer 110 | - | Positip lemah 0.0378 | Positip lemah 0.0818 | Négatip lemah -0.0022 | Positip lemah 0.0217 | Négatip lemah -0.0026 | Positip lemah 0.0276 | Négatip lemah -0.1165 |
Answer 111 | - | Négatip lemah -0.0118 | Positip lemah 0.0427 | Négatip lemah -0.0189 | Positip lemah 0.0157 | Positip lemah 0.0202 | Positip lemah 0.0917 | Négatip lemah -0.1149 |
Answer 112 | - | Négatip lemah -0.0750 | Négatip lemah -0.1294 | Positip lemah 0.0390 | Négatip lemah -0.0185 | Négatip lemah -0.0198 | Négatip lemah -0.0559 | Positip lemah 0.1791 |
Tumuwuh pribadi (sabaraha anjeun satuju atanapi henteu satuju?) | ||||||||
